You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

64976 lines
1.8 MiB

;FLAVOR:Marlin
;TIME:4159
;Filament used: 8.16204m
;Layer height: 0.3
;MINX:67.817
;MINY:55.317
;MINZ:0.3
;MAXX:132.183
;MAXY:144.684
;MAXZ:18.9
;TARGET_MACHINE.NAME:Prusa i3
;Generated with Cura_SteamEngine 5.7.0
M140 S75
M105
M190 S75
M104 S225
M105
M109 S225
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G29
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
M117 Printing...
G92 E0
G92 E0
;LAYER_COUNT:63
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X69.427 Y57.967 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F2100 X70.134 Y57.22 E0.05131
G1 X70.847 Y56.642 E0.09711
G1 X71.689 Y56.125 E0.1464
G1 X72.611 Y55.727 E0.1965
G1 X73.559 Y55.465 E0.24557
G1 X74.649 Y55.32 E0.30043
G1 X124.534 Y55.317 E2.7892
G1 X125.515 Y55.331 E2.83815
G1 X126.479 Y55.473 E2.88676
G1 X127.397 Y55.731 E2.93434
G1 X128.281 Y56.111 E2.98234
G1 X129.03 Y56.563 E3.02599
G1 X129.536 Y56.942 E3.05753
G1 X130.238 Y57.584 E3.10499
G1 X130.864 Y58.353 E3.15446
G1 X131.315 Y59.094 E3.19773
G1 X131.586 Y59.657 E3.22891
G1 X131.903 Y60.523 E3.27492
G1 X132.109 Y61.492 E3.32434
G1 X132.167 Y62.044 E3.35203
G1 X132.183 Y62.963 E3.39789
G1 X132.183 Y137.016 E7.09241
G1 X132.169 Y138.018 E7.1424
G1 X132.027 Y138.98 E7.19092
G1 X131.809 Y139.756 E7.23113
G1 X131.629 Y140.24 E7.25689
G1 X131.394 Y140.745 E7.28468
G1 X130.875 Y141.635 E7.33608
G1 X130.268 Y142.378 E7.38395
G1 X129.606 Y143.005 E7.42944
G1 X129.142 Y143.357 E7.45849
G1 X128.322 Y143.869 E7.50672
G1 X127.494 Y144.227 E7.55173
G1 X126.933 Y144.411 E7.58118
G1 X126.11 Y144.598 E7.62329
G1 X125.455 Y144.666 E7.65614
G1 X124.455 Y144.684 E7.70604
G1 X75.462 Y144.683 E10.15031
G1 X74.475 Y144.668 E10.19956
G1 X73.526 Y144.529 E10.24741
G1 X72.697 Y144.296 E10.29037
G1 X72.106 Y144.064 E10.32205
G1 X71.274 Y143.639 E10.36866
G1 X70.551 Y143.129 E10.4128
G1 X70.072 Y142.715 E10.44439
G1 X69.531 Y142.144 E10.48363
G1 X69.138 Y141.636 E10.51567
G1 X68.626 Y140.815 E10.56394
G1 X68.223 Y139.877 E10.61488
G1 X67.964 Y138.94 E10.66338
G1 X67.852 Y138.084 E10.70645
G1 X67.818 Y137.457 E10.73777
G1 X67.817 Y62.967 E14.4541
G1 X67.831 Y61.977 E14.50349
G1 X67.973 Y61.013 E14.55211
G1 X68.231 Y60.105 E14.5992
G1 X68.589 Y59.272 E14.64443
G1 X68.876 Y58.764 E14.67354
G1 X69.427 Y57.967 E14.72188
;MESH:Boitier-BleQuiz_3D-Coque bas.stl
G0 F3600 X71.474 Y61.766
G0 X72.49 Y62.326
G0 X75.678 Y82.847
G0 X75.879 Y83.691
G0 X76.592 Y84.816
G0 X79.277 Y86.384
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2100 X78.642 Y86.379 E14.75356
G1 X78.104 Y86.291 E14.78076
G1 X77.46 Y86.089 E14.81443
G1 X76.776 Y85.707 E14.85352
G1 X76.181 Y85.204 E14.89239
G1 X75.705 Y84.594 E14.93099
G1 X75.346 Y83.887 E14.97055
G1 X75.127 Y82.957 E15.01822
G1 X75.1 Y82.4 E15.04604
G1 X75.171 Y81.72 E15.08015
G1 X75.45 Y80.873 E15.12464
G1 X75.844 Y80.193 E15.16385
G1 X76.3 Y79.687 E15.19783
G1 X76.674 Y79.363 E15.22252
G1 X77.331 Y78.971 E15.26069
G1 X78.083 Y78.702 E15.30053
G1 X79.064 Y78.6 E15.34974
G1 X79.633 Y78.651 E15.37824
G1 X80.388 Y78.854 E15.41725
G1 X81.034 Y79.17 E15.45312
G1 X81.661 Y79.645 E15.49237
G1 X82.188 Y80.249 E15.53236
G1 X82.582 Y80.937 E15.57191
G1 X82.856 Y81.899 E15.62182
G1 X82.889 Y82.806 E15.6671
G1 X82.769 Y83.492 E15.70184
G1 X82.61 Y83.977 E15.72731
G1 X82.271 Y84.628 E15.76392
G1 X81.775 Y85.242 E15.8033
G1 X81.189 Y85.729 E15.84132
G1 X80.487 Y86.111 E15.88119
G1 X79.875 Y86.298 E15.91312
G1 X79.277 Y86.384 E15.94326
G0 F3600 X79.273 Y85.984
G1 F2100 X78.697 Y85.983 E15.97199
G1 X78.224 Y85.909 E15.99588
G1 X77.618 Y85.719 E16.02756
G1 X77.002 Y85.374 E16.06279
G1 X76.475 Y84.929 E16.0972
G1 X76.044 Y84.378 E16.1321
G1 X75.725 Y83.75 E16.16724
G1 X75.521 Y82.888 E16.21143
G1 X75.5 Y82.419 E16.23486
G1 X75.566 Y81.801 E16.26586
G1 X75.818 Y81.036 E16.30605
G1 X76.169 Y80.43 E16.34099
G1 X76.663 Y79.891 E16.37746
G1 X76.956 Y79.66 E16.39608
G1 X77.5 Y79.335 E16.42769
G1 X78.173 Y79.095 E16.46334
G1 X79.064 Y78.996 E16.50806
G1 X79.563 Y79.045 E16.53308
G1 X80.199 Y79.21 E16.56586
G1 X80.833 Y79.516 E16.60098
G1 X81.383 Y79.939 E16.6356
G1 X81.865 Y80.492 E16.6722
G1 X82.212 Y81.106 E16.70738
G1 X82.461 Y81.972 E16.75234
G1 X82.486 Y82.797 E16.79352
G1 X82.39 Y83.362 E16.82211
G1 X82.243 Y83.811 E16.84568
G1 X81.938 Y84.399 E16.87873
G1 X81.488 Y84.958 E16.91453
G1 X80.983 Y85.38 E16.94736
G1 X80.363 Y85.724 E16.98274
G1 X79.783 Y85.908 E17.01309
G1 X79.273 Y85.984 E17.03882
G0 F3600 X79.274 Y86.287
G0 X82.702 Y116.935
G0 X82.731 Y117.793
G0 X82.467 Y118.906
G0 X81.661 Y120.132
G0 X80.717 Y120.805
G0 X79.277 Y121.384
G1 F2100 X78.643 Y121.379 E17.07045
G1 X78.104 Y121.291 E17.0977
G1 X77.462 Y121.09 E17.13126
G1 X76.776 Y120.707 E17.17046
G1 X76.181 Y120.204 E17.20933
G1 X75.705 Y119.594 E17.24793
G1 X75.346 Y118.887 E17.28749
G1 X75.127 Y117.957 E17.33516
G1 X75.1 Y117.4 E17.36298
G1 X75.171 Y116.72 E17.39709
G1 X75.451 Y115.87 E17.44173
G1 X75.842 Y115.197 E17.48057
G1 X76.3 Y114.687 E17.51476
G1 X76.678 Y114.361 E17.53967
G1 X77.331 Y113.971 E17.57761
G1 X78.083 Y113.702 E17.61746
G1 X79.064 Y113.6 E17.66667
G1 X79.633 Y113.651 E17.69517
G1 X80.331 Y113.833 E17.73115
G1 X81.056 Y114.178 E17.77121
G1 X81.671 Y114.655 E17.81004
G1 X82.174 Y115.23 E17.84815
G1 X82.581 Y115.936 E17.88881
G1 X82.861 Y116.922 E17.93995
G1 X82.884 Y117.837 E17.98561
G1 X82.771 Y118.484 E18.01838
G1 X82.609 Y118.98 E18.04441
G1 X82.262 Y119.635 E18.08139
G1 X81.778 Y120.239 E18.12001
G1 X81.151 Y120.75 E18.16036
G1 X80.509 Y121.101 E18.19686
G1 X79.903 Y121.29 E18.22853
G1 X79.277 Y121.384 E18.26012
G0 F3600 X79.273 Y120.984
G1 F2100 X78.697 Y120.983 E18.28885
G1 X78.224 Y120.909 E18.31274
G1 X77.618 Y120.719 E18.34442
G1 X77.002 Y120.374 E18.37965
G1 X76.475 Y119.929 E18.41406
G1 X76.046 Y119.382 E18.44874
G1 X75.725 Y118.751 E18.48406
G1 X75.521 Y117.888 E18.5283
G1 X75.5 Y117.419 E18.55172
G1 X75.566 Y116.801 E18.58273
G1 X75.818 Y116.036 E18.62291
G1 X76.168 Y115.433 E18.6577
G1 X76.631 Y114.917 E18.69229
G1 X76.956 Y114.66 E18.71296
G1 X77.5 Y114.335 E18.74457
G1 X78.173 Y114.095 E18.78022
G1 X79.067 Y113.996 E18.82509
G1 X79.608 Y114.055 E18.85224
G1 X80.239 Y114.225 E18.88485
G1 X80.853 Y114.525 E18.91894
G1 X81.383 Y114.939 E18.95249
G1 X81.842 Y115.46 E18.98714
G1 X82.209 Y116.088 E19.02342
G1 X82.461 Y116.969 E19.06914
G1 X82.486 Y117.797 E19.11047
G1 X82.397 Y118.331 E19.13748
G1 X82.236 Y118.827 E19.16349
G1 X81.927 Y119.422 E19.19694
G1 X81.497 Y119.948 E19.23084
G1 X80.937 Y120.412 E19.26712
G1 X80.36 Y120.725 E19.29987
G1 X79.8 Y120.904 E19.3292
G1 X79.273 Y120.984 E19.35579
G0 F3600 X79.274 Y121.287
G0 X73.064 Y137.434
G1 F2100 X73.143 Y138.029 E19.38574
G1 X73.295 Y138.41 E19.4062
G1 X73.569 Y138.797 E19.42986
G1 X74.103 Y139.213 E19.46363
G1 X74.598 Y139.389 E19.48984
G1 X74.925 Y139.432 E19.5063
G1 X125.124 Y139.428 E22.01074
G1 X125.624 Y139.327 E22.03618
G1 X126.017 Y139.141 E22.05788
G1 X126.413 Y138.817 E22.0834
G1 X126.766 Y138.27 E22.11588
G1 X126.891 Y137.88 E22.13631
G1 X126.931 Y137.572 E22.15181
G1 X126.928 Y62.373 E25.9035
G1 X126.823 Y61.857 E25.92977
G1 X126.726 Y61.635 E25.94186
G1 X126.492 Y61.279 E25.96311
G1 X126.014 Y60.857 E25.99493
G1 X125.626 Y60.67 E26.01641
G1 X125.061 Y60.564 E26.04509
G1 X74.926 Y60.564 E28.54634
G1 X74.369 Y60.67 E28.57463
G1 X73.981 Y60.858 E28.59614
G1 X73.594 Y61.172 E28.621
G1 X73.351 Y61.496 E28.64121
G1 X73.171 Y61.869 E28.66187
G1 X73.068 Y62.378 E28.68778
G1 X73.064 Y137.434 E32.43234
G0 F3600 X125.143 Y139.53
G0 X125.151 Y139.828
G1 F2100 X125.765 Y139.703 E32.4636
G1 X126.219 Y139.488 E32.48866
G1 X126.707 Y139.09 E32.52008
G1 X126.897 Y138.854 E32.53519
G1 X127.135 Y138.43 E32.55945
G1 X127.283 Y137.968 E32.58365
G1 X127.331 Y137.597 E32.60232
G1 X127.328 Y62.346 E36.3566
G1 X127.201 Y61.722 E36.38837
G1 X127.078 Y61.444 E36.40354
G1 X126.804 Y61.025 E36.42852
G1 X126.463 Y60.685 E36.45254
G1 X126.218 Y60.511 E36.46753
G1 X125.766 Y60.293 E36.49257
G1 X125.087 Y60.164 E36.52705
G1 X74.898 Y60.164 E39.03099
G1 X74.23 Y60.294 E39.06494
G1 X73.777 Y60.512 E39.09002
G1 X73.296 Y60.903 E39.12095
G1 X73.007 Y61.286 E39.14489
G1 X72.794 Y61.73 E39.16945
G1 X72.668 Y62.348 E39.20092
G1 X72.664 Y137.46 E42.94827
G1 X72.753 Y138.131 E42.98204
G1 X72.936 Y138.588 E43.0066
G1 X73.281 Y139.076 E43.03642
G1 X73.67 Y139.415 E43.06216
G1 X73.918 Y139.569 E43.07673
G1 X74.518 Y139.782 E43.10849
G1 X74.899 Y139.832 E43.12766
G1 X125.151 Y139.828 E45.63474
G0 F3600 X125.143 Y139.53
G0 X121.277 Y121.384
G1 F2100 X120.643 Y121.379 E45.66638
G1 X120.2 Y121.316 E45.6887
G1 X119.49 Y121.096 E45.72578
G1 X118.804 Y120.72 E45.76481
G1 X118.174 Y120.195 E45.80573
G1 X117.699 Y119.581 E45.84445
G1 X117.353 Y118.898 E45.88265
G1 X117.129 Y117.973 E45.93013
G1 X117.1 Y117.432 E45.95716
G1 X117.171 Y116.724 E45.99266
G1 X117.452 Y115.872 E46.03742
G1 X117.835 Y115.209 E46.07562
G1 X118.373 Y114.613 E46.11568
G1 X118.717 Y114.338 E46.13765
G1 X119.343 Y113.966 E46.17398
G1 X120.095 Y113.701 E46.21376
G1 X121.053 Y113.6 E46.26182
G1 X121.625 Y113.646 E46.29045
G1 X122.36 Y113.838 E46.32835
G1 X123.065 Y114.183 E46.36751
G1 X123.673 Y114.657 E46.40597
G1 X124.181 Y115.238 E46.44447
G1 X124.581 Y115.933 E46.48448
G1 X124.86 Y116.911 E46.53522
G1 X124.888 Y117.735 E46.57635
G1 X124.794 Y118.385 E46.60912
G1 X124.616 Y118.966 E46.63943
G1 X124.26 Y119.646 E46.67773
G1 X123.77 Y120.248 E46.71645
G1 X123.18 Y120.736 E46.75465
G1 X122.495 Y121.109 E46.79356
G1 X121.802 Y121.312 E46.82959
G1 X121.277 Y121.384 E46.85603
G0 F3600 X121.273 Y120.984
G1 F2100 X120.697 Y120.983 E46.88476
G1 X120.282 Y120.924 E46.90568
G1 X119.636 Y120.723 E46.93943
G1 X119.021 Y120.384 E46.97447
G1 X118.489 Y119.938 E47.0091
G1 X118.034 Y119.357 E47.04592
G1 X117.732 Y118.758 E47.07938
G1 X117.522 Y117.898 E47.12355
G1 X117.5 Y117.367 E47.15007
G1 X117.577 Y116.767 E47.18024
G1 X117.812 Y116.056 E47.2176
G1 X118.173 Y115.426 E47.25383
G1 X118.631 Y114.919 E47.28792
G1 X118.9 Y114.698 E47.30529
G1 X119.483 Y114.347 E47.33924
G1 X120.179 Y114.094 E47.37618
G1 X121.067 Y113.996 E47.42075
G1 X121.608 Y114.055 E47.4479
G1 X122.22 Y114.215 E47.47946
G1 X122.85 Y114.523 E47.51445
G1 X123.4 Y114.951 E47.54922
G1 X123.853 Y115.47 E47.58359
G1 X124.209 Y116.088 E47.61917
G1 X124.461 Y116.97 E47.66493
G1 X124.488 Y117.735 E47.70312
G1 X124.4 Y118.316 E47.73244
G1 X124.221 Y118.857 E47.76087
G1 X123.929 Y119.419 E47.79247
G1 X123.484 Y119.966 E47.82765
G1 X122.954 Y120.404 E47.86195
G1 X122.345 Y120.735 E47.89653
G1 X121.739 Y120.917 E47.9281
G1 X121.273 Y120.984 E47.95159
G0 F3600 X121.274 Y121.287
G0 X122.435 Y120.956
G0 X123.661 Y120.132
G0 X124.467 Y118.906
G0 X124.731 Y117.793
G0 X121.355 Y86.385
G1 F2100 X120.643 Y86.379 E47.98711
G1 X120.18 Y86.311 E48.01046
G1 X119.468 Y86.092 E48.04762
G1 X118.765 Y85.694 E48.08792
G1 X118.194 Y85.215 E48.12511
G1 X117.703 Y84.589 E48.1648
G1 X117.352 Y83.897 E48.20351
G1 X117.129 Y82.973 E48.25093
G1 X117.096 Y82.356 E48.28176
G1 X117.189 Y81.669 E48.31635
G1 X117.45 Y80.876 E48.358
G1 X117.85 Y80.187 E48.39774
G1 X118.352 Y79.633 E48.43504
G1 X118.688 Y79.357 E48.45674
G1 X119.362 Y78.962 E48.49571
G1 X120.069 Y78.707 E48.53321
G1 X121.053 Y78.6 E48.58259
G1 X121.625 Y78.646 E48.61122
G1 X122.357 Y78.837 E48.64896
G1 X123.064 Y79.182 E48.68821
G1 X123.67 Y79.653 E48.7265
G1 X124.185 Y80.243 E48.76557
G1 X124.581 Y80.931 E48.80517
G1 X124.86 Y81.911 E48.85601
G1 X124.888 Y82.735 E48.89714
G1 X124.794 Y83.385 E48.92991
G1 X124.617 Y83.963 E48.96007
G1 X124.262 Y84.644 E48.99838
G1 X123.77 Y85.248 E49.03725
G1 X123.18 Y85.736 E49.07545
G1 X122.497 Y86.108 E49.11425
G1 X121.941 Y86.28 E49.14328
G1 X121.355 Y86.385 E49.17299
G0 F3600 X121.322 Y85.984
G1 F2100 X120.697 Y85.983 E49.20417
G1 X120.224 Y85.909 E49.22805
G1 X119.633 Y85.722 E49.25898
G1 X119.002 Y85.375 E49.2949
G1 X118.469 Y84.923 E49.32977
G1 X118.029 Y84.348 E49.36589
G1 X117.721 Y83.728 E49.40043
G1 X117.522 Y82.898 E49.44301
G1 X117.5 Y82.367 E49.46953
G1 X117.576 Y81.773 E49.4994
G1 X117.819 Y81.04 E49.53793
G1 X118.182 Y80.419 E49.57382
G1 X118.629 Y79.922 E49.60717
G1 X118.918 Y79.685 E49.62581
G1 X119.521 Y79.329 E49.66075
G1 X120.154 Y79.103 E49.69428
G1 X121.065 Y78.996 E49.74004
G1 X121.608 Y79.055 E49.76729
G1 X122.22 Y79.215 E49.79885
G1 X122.85 Y79.523 E49.83384
G1 X123.4 Y79.951 E49.86861
G1 X123.853 Y80.47 E49.90298
G1 X124.208 Y81.084 E49.93836
G1 X124.461 Y81.97 E49.98433
G1 X124.488 Y82.735 E50.02252
G1 X124.4 Y83.316 E50.05184
G1 X124.221 Y83.857 E50.08027
G1 X123.929 Y84.419 E50.11186
G1 X123.484 Y84.966 E50.14704
G1 X122.954 Y85.404 E50.18135
G1 X122.343 Y85.736 E50.21604
G1 X121.822 Y85.898 E50.24326
G1 X121.322 Y85.984 E50.26857
G0 F3600 X121.3 Y85.582
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2100 X120.752 Y85.587 E50.29591
G1 X120.376 Y85.535 E50.31485
G1 X119.781 Y85.35 E50.34593
G1 X119.225 Y85.039 E50.37772
G1 X118.75 Y84.632 E50.40893
G1 X118.384 Y84.162 E50.43865
G1 X118.1 Y83.599 E50.4701
G1 X117.912 Y82.802 E50.51096
G1 X117.901 Y82.376 E50.53222
G1 X117.962 Y81.876 E50.55735
G1 X118.189 Y81.193 E50.59326
G1 X118.49 Y80.676 E50.6231
G1 X118.905 Y80.211 E50.6542
G1 X119.148 Y80.012 E50.66987
G1 X119.68 Y79.696 E50.70074
G1 X120.256 Y79.49 E50.73126
G1 X121.087 Y79.4 E50.77296
G1 X121.507 Y79.442 E50.79402
G1 X122.096 Y79.6 E50.82444
G1 X122.62 Y79.856 E50.85354
G1 X123.135 Y80.256 E50.88607
G1 X123.538 Y80.724 E50.91688
G1 X123.845 Y81.268 E50.94805
G1 X124.057 Y82.008 E50.98645
G1 X124.086 Y82.77 E51.02449
G1 X124.006 Y83.247 E51.04862
G1 X123.866 Y83.673 E51.07099
G1 X123.58 Y84.215 E51.10157
G1 X123.184 Y84.695 E51.13261
G1 X122.744 Y85.059 E51.1611
G1 X122.168 Y85.372 E51.19381
G1 X121.704 Y85.516 E51.21805
G1 X121.3 Y85.582 E51.23847
G0 F3600 X121.1 Y85.583
G0 X121.105 Y86.288
G0 X124.702 Y116.935
G0 X124.731 Y117.793
G0 X124.467 Y118.906
G0 X123.661 Y120.132
G0 X122.559 Y120.89
G0 X121.408 Y121.275
G0 X121.3 Y120.582
G1 F2100 X120.752 Y120.587 E51.26581
G1 X120.376 Y120.535 E51.28475
G1 X119.782 Y120.351 E51.31577
G1 X119.228 Y120.041 E51.34744
G1 X118.768 Y119.652 E51.3775
G1 X118.386 Y119.165 E51.40838
G1 X118.105 Y118.613 E51.43928
G1 X117.912 Y117.802 E51.48087
G1 X117.901 Y117.376 E51.50213
G1 X117.959 Y116.889 E51.5266
G1 X118.188 Y116.195 E51.56306
G1 X118.499 Y115.662 E51.59385
G1 X118.917 Y115.201 E51.62489
G1 X119.154 Y115.008 E51.64014
G1 X119.667 Y114.702 E51.66994
G1 X120.269 Y114.487 E51.70184
G1 X121.087 Y114.4 E51.74288
G1 X121.507 Y114.442 E51.76393
G1 X122.096 Y114.6 E51.79436
G1 X122.62 Y114.856 E51.82345
G1 X123.135 Y115.256 E51.85599
G1 X123.538 Y115.724 E51.8868
G1 X123.845 Y116.268 E51.91796
G1 X124.057 Y117.008 E51.95637
G1 X124.086 Y117.77 E51.99441
G1 X124.006 Y118.247 E52.01854
G1 X123.866 Y118.673 E52.04091
G1 X123.58 Y119.215 E52.07149
G1 X123.184 Y119.695 E52.10253
G1 X122.744 Y120.059 E52.13102
G1 X122.168 Y120.371 E52.1637
G1 X121.676 Y120.522 E52.18938
G1 X121.3 Y120.582 E52.20838
G0 F3600 X121.1 Y120.583
G0 X121.105 Y121.288
G0 X125.143 Y139.53
G0 X125.178 Y140.228
G1 F2100 X125.905 Y140.079 E52.2454
G1 X126.422 Y139.834 E52.27394
G1 X127.001 Y139.363 E52.31118
G1 X127.229 Y139.079 E52.32935
G1 X127.503 Y138.591 E52.35727
G1 X127.675 Y138.056 E52.38531
G1 X127.731 Y137.623 E52.40709
G1 X127.728 Y62.318 E56.16407
G1 X127.579 Y61.588 E56.20124
G1 X127.431 Y61.252 E56.21956
G1 X127.116 Y60.771 E56.24824
G1 X126.722 Y60.378 E56.27601
G1 X126.422 Y60.165 E56.29436
G1 X125.906 Y59.917 E56.32293
G1 X125.114 Y59.764 E56.36317
G1 X74.87 Y59.764 E58.86985
G1 X74.09 Y59.917 E58.90951
G1 X73.574 Y60.166 E58.93809
G1 X72.998 Y60.635 E58.97515
G1 X72.664 Y61.077 E59.00279
G1 X72.417 Y61.59 E59.0312
G1 X72.268 Y62.319 E59.06832
G1 X72.264 Y137.486 E62.81842
G1 X72.363 Y138.233 E62.85601
G1 X72.576 Y138.766 E62.88465
G1 X72.76 Y139.072 E62.90246
G1 X72.993 Y139.356 E62.92079
G1 X73.432 Y139.738 E62.94982
G1 X73.733 Y139.925 E62.9675
G1 X74.437 Y140.175 E63.00477
G1 X74.873 Y140.232 E63.02671
G1 X125.178 Y140.228 E65.53643
G0 F3600 X125.373 Y140.188
G0 X125.281 Y139.511
G0 X79.408 Y121.275
G0 X79.3 Y120.582
G1 F2100 X78.752 Y120.587 E65.56377
G1 X78.376 Y120.535 E65.58271
G1 X77.758 Y120.339 E65.61506
G1 X77.218 Y120.033 E65.64602
G1 X76.75 Y119.632 E65.67677
G1 X76.373 Y119.143 E65.70757
G1 X76.097 Y118.587 E65.73854
G1 X75.915 Y117.819 E65.77792
G1 X75.901 Y117.376 E65.80003
G1 X75.957 Y116.904 E65.82375
G1 X76.195 Y116.183 E65.86163
G1 X76.507 Y115.654 E65.89227
G1 X76.917 Y115.201 E65.92275
G1 X77.161 Y115.004 E65.93839
G1 X77.692 Y114.691 E65.96915
G1 X78.24 Y114.495 E65.99818
G1 X79.087 Y114.4 E66.0407
G1 X79.507 Y114.442 E66.06176
G1 X80.073 Y114.59 E66.09095
G1 X80.651 Y114.874 E66.12308
G1 X81.129 Y115.249 E66.15339
G1 X81.524 Y115.702 E66.18337
G1 X81.835 Y116.241 E66.21442
G1 X82.064 Y117.044 E66.25608
G1 X82.088 Y117.757 E66.29167
G1 X81.999 Y118.275 E66.31789
G1 X81.871 Y118.663 E66.33828
G1 X81.592 Y119.198 E66.36838
G1 X81.184 Y119.695 E66.40046
G1 X80.723 Y120.074 E66.43023
G1 X80.168 Y120.372 E66.46166
G1 X79.696 Y120.518 E66.48631
G1 X79.3 Y120.582 E66.50632
G0 F3600 X79.1 Y120.583
G0 X79.105 Y121.288
G0 X80.435 Y120.956
G0 X81.661 Y120.132
G0 X82.467 Y118.906
G0 X82.731 Y117.793
G0 X79.408 Y86.275
G0 X79.3 Y85.582
G1 F2100 X78.752 Y85.587 E66.53367
G1 X78.376 Y85.535 E66.5526
G1 X77.758 Y85.339 E66.58495
G1 X77.218 Y85.033 E66.61591
G1 X76.75 Y84.632 E66.64666
G1 X76.373 Y84.143 E66.67747
G1 X76.097 Y83.587 E66.70843
G1 X75.915 Y82.819 E66.74781
G1 X75.901 Y82.376 E66.76992
G1 X75.957 Y81.904 E66.79364
G1 X76.195 Y81.183 E66.83152
G1 X76.507 Y80.654 E66.86216
G1 X76.917 Y80.201 E66.89264
G1 X77.161 Y80.004 E66.90829
G1 X77.692 Y79.691 E66.93904
G1 X78.24 Y79.495 E66.96807
G1 X79.087 Y79.4 E67.01059
G1 X79.507 Y79.442 E67.03165
G1 X80.084 Y79.594 E67.06142
G1 X80.633 Y79.862 E67.0919
G1 X81.127 Y80.247 E67.12315
G1 X81.524 Y80.702 E67.15327
G1 X81.831 Y81.233 E67.18387
G1 X82.062 Y82.03 E67.22527
G1 X82.088 Y82.757 E67.26157
G1 X81.999 Y83.275 E67.28779
G1 X81.866 Y83.673 E67.30872
G1 X81.596 Y84.192 E67.33791
G1 X81.184 Y84.695 E67.37035
G1 X80.725 Y85.073 E67.40001
G1 X80.193 Y85.362 E67.43022
G1 X79.691 Y85.519 E67.45646
G1 X79.3 Y85.582 E67.47622
G0 F3600 X79.1 Y85.583
G0 X79.105 Y86.288
G0 X120.762 Y86.767
;TYPE:SKIN
G1 F2100 X121.459 Y86.748 E67.51101
G1 X122.061 Y86.638 E67.54154
G1 X122.737 Y86.406 E67.57719
G1 X123.376 Y86.06 E67.61345
G1 X124.02 Y85.53 E67.65506
G1 X124.571 Y84.863 E67.69822
G1 X124.962 Y84.116 E67.74029
G1 X125.166 Y83.451 E67.77499
G1 X125.267 Y82.761 E67.80978
G1 X125.236 Y81.868 E67.85436
G1 X124.937 Y80.797 E67.90983
G1 X124.48 Y80.005 E67.95545
G1 X123.923 Y79.365 E67.99778
G1 X123.287 Y78.873 E68.0379
G1 X122.472 Y78.474 E68.08317
G1 X121.716 Y78.274 E68.12218
G1 X121.064 Y78.22 E68.15482
G1 X120.007 Y78.33 E68.20784
G1 X119.179 Y78.618 E68.25158
G1 X118.472 Y79.04 E68.29266
G1 X118.085 Y79.359 E68.31768
G1 X117.53 Y79.975 E68.35904
G1 X117.101 Y80.71 E68.4015
G1 X116.798 Y81.639 E68.45025
G1 X116.721 Y82.304 E68.48365
G1 X116.736 Y82.961 E68.51644
G1 X116.993 Y84.021 E68.57085
G1 X117.385 Y84.795 E68.61414
G1 X117.897 Y85.461 E68.65605
G1 X118.564 Y86.024 E68.6996
G1 X119.304 Y86.436 E68.74185
G1 X120.096 Y86.68 E68.7832
G1 X120.762 Y86.767 E68.81671
G0 F3600 X124.702 Y116.935
G0 X124.731 Y117.793
G0 X124.467 Y118.906
G0 X123.661 Y120.132
G0 X121.304 Y121.763
G1 F2100 X121.86 Y121.687 E68.8447
G1 X122.613 Y121.468 E68.88383
G1 X123.376 Y121.06 E68.92699
G1 X124.02 Y120.53 E68.96861
G1 X124.571 Y119.863 E69.01177
G1 X124.962 Y119.116 E69.05383
G1 X125.166 Y118.451 E69.08854
G1 X125.267 Y117.761 E69.12333
G1 X125.236 Y116.872 E69.16771
G1 X124.937 Y115.801 E69.22318
G1 X124.502 Y115.032 E69.26726
G1 X123.923 Y114.365 E69.31133
G1 X123.287 Y113.873 E69.35144
G1 X122.505 Y113.484 E69.39502
G1 X121.712 Y113.27 E69.43599
G1 X121.063 Y113.22 E69.46847
G1 X120.018 Y113.327 E69.52088
G1 X119.18 Y113.62 E69.56517
G1 X118.507 Y114.015 E69.6041
G1 X118.12 Y114.324 E69.62881
G1 X117.551 Y114.954 E69.67116
G1 X117.115 Y115.689 E69.71379
G1 X116.798 Y116.635 E69.76357
G1 X116.721 Y117.305 E69.79722
G1 X116.736 Y117.969 E69.83035
G1 X116.996 Y119.036 E69.88514
G1 X117.365 Y119.759 E69.92564
G1 X117.907 Y120.47 E69.97024
G1 X118.561 Y121.017 E70.01278
G1 X119.287 Y121.428 E70.0544
G1 X120.027 Y121.663 E70.09314
G1 X120.584 Y121.754 E70.12129
G1 X121.304 Y121.763 E70.15722
G0 F3600 X73.444 Y137.399
G1 F2100 X73.448 Y62.404 E73.89873
G1 X73.528 Y62 E73.91928
G1 X73.68 Y61.685 E73.93673
G1 X73.874 Y61.428 E73.95279
